Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Grafik przyjęć lekarzy
Lekarz |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizyty komercyjne | ||||||
| lek. med. Stanisław Pluta | 14.00-16.00* | |||||
| lek. med. Szymon Zygmunt Oleksik | 15.30-17.00* | |||||
| lek. med. Sylwia Krzykawska | 17:30-19:00* | 08.30-10.00 | ||||
| lek. med. Renata Komisarska | 15.00-18.40 | |||||
| lek. med. Maciej Frączek | 9.00-14.40 | 8.40-11.20 | 9.00-12.00 | |||
| lek. med. Michał Kłosiński | ||||||
| lek. med. Stanisław Mariusz Kruk | 09.00-14.20 | 09.00-14.20 | ||||
| lek. med. Łukasz Łoś |
16.00-17.00
|
|||||
| dr n. med. Tomasz Pardała |
08.00-13.00
15:30-18:30
|
08.30-13.00 | 08.00-13.00 | |||
| lek. med. Edward Prędkiewicz | 12:00-15:00 | |||||
| lek. med. Mateusz Skalski | ||||||
| lek. med. Stanisław Szymanik |
9.00-12.00 13.00-19.00 |
15:00-19:00 | 9.00-12.00 | |||
| lek. med. Karol Tomczyk | 14.00-15.20 | |||||




